<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bordro arşivleri | İKMevzuat</title>
	<atom:link href="https://www.ikmevzuat.com/etiket/bordro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ikmevzuat.com/etiket/bordro/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2023 08:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.ikmevzuat.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-IK-Mevzuat-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Bordro arşivleri | İKMevzuat</title>
	<link>https://www.ikmevzuat.com/etiket/bordro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ASGARİ ÜCRET 2023/2. DÖNEM</title>
		<link>https://www.ikmevzuat.com/bordro/asgari-ucret-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asgari-ucret-2023</link>
					<comments>https://www.ikmevzuat.com/bordro/asgari-ucret-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[asenturk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 08:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yasal Mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[Asgari Ücret]]></category>
		<category><![CDATA[Bordro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmevzuat.com/?p=1197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılı asgari ücret ara zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti; yüzde 34 oranında artış ile 11.402,32 TL olarak açıkladı.</p>
<p><a href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/asgari-ucret-2023/">ASGARİ ÜCRET 2023/2. DÖNEM</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.ikmevzuat.com">İKMevzuat</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ikmevzuat.com/bordro/asgari-ucret-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personel Bütçesi Hesaplama Tablosu</title>
		<link>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=personel-butce</link>
					<comments>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[asenturk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 18:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yasal Mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[Bordro]]></category>
		<category><![CDATA[Bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmevzuat.com/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022 yılı bordro parametrelerine göre hazırlanmış olan, çoklu personellerin bütçe hesaplamalarını kolay bir şekilde yapabileceğiniz netten-brüte hesaplama tablosuna aşağıda paylaşılan link üzerinden ulaşabilirsiniz. Emekli statüsünde <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butce/" title="Personel Bütçesi Hesaplama Tablosu">[...]</a></p>
<p><a href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butce/">Personel Bütçesi Hesaplama Tablosu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.ikmevzuat.com">İKMevzuat</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 Asgari Ücret Detayları</title>
		<link>https://www.ikmevzuat.com/bordro/2022-asgari-ucret/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2022-asgari-ucret</link>
					<comments>https://www.ikmevzuat.com/bordro/2022-asgari-ucret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[asenturk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 07:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yasal Mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[Asgari Ücret]]></category>
		<category><![CDATA[Bordro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ikmevzuat.com/?p=869</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 5.004,00 TL,  aylık net 4253,40 TL, günlük brüt 166,80 TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/2022-asgari-ucret/" title="2022 Asgari Ücret Detayları">[...]</a></p>
<p><a href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/2022-asgari-ucret/">2022 Asgari Ücret Detayları</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.ikmevzuat.com">İKMevzuat</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ikmevzuat.com/bordro/2022-asgari-ucret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
