<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bütçe arşivleri | İKMevzuat</title>
	<atom:link href="https://www.ikmevzuat.com/etiket/butce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ikmevzuat.com/etiket/butce/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jan 2025 12:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.ikmevzuat.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-IK-Mevzuat-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Bütçe arşivleri | İKMevzuat</title>
	<link>https://www.ikmevzuat.com/etiket/butce/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Personel Maliyeti Hesaplama (2025)</title>
		<link>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-maliyeti-hesaplama-net-brut-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=personel-maliyeti-hesaplama-net-brut-2025</link>
					<comments>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-maliyeti-hesaplama-net-brut-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[asenturk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 12:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yasal Mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[Bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmevzuat.com/?p=1244</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025 yılı bordro parametrelerine göre hazırlanmış olan, çoklu personellerin bütçe hesaplamalarını kolay bir şekilde yapabileceğiniz netten-brüte hesaplama tablosuna aşağıda paylaşılan link üzerinden ulaşabilirsiniz. Bütçe Net-Brüt <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-maliyeti-hesaplama-net-brut-2025/" title="Personel Maliyeti Hesaplama (2025)">[...]</a></p>
<p><a href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-maliyeti-hesaplama-net-brut-2025/">Personel Maliyeti Hesaplama (2025)</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.ikmevzuat.com">İKMevzuat</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-maliyeti-hesaplama-net-brut-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personel Maliyeti Hesaplama Net-Brüt (2024)</title>
		<link>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-maliyeti-hesaplama-net-brut-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=personel-maliyeti-hesaplama-net-brut-2024</link>
					<comments>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-maliyeti-hesaplama-net-brut-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[asenturk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 10:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yasal Mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[Bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmevzuat.com/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024 yılı bordro parametrelerine göre hazırlanmış olan, çoklu personellerin bütçe hesaplamalarını kolay bir şekilde yapabileceğiniz netten-brüte hesaplama tablosuna aşağıda paylaşılan link üzerinden ulaşabilirsiniz. İndirme Linki <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-maliyeti-hesaplama-net-brut-2024/" title="Personel Maliyeti Hesaplama Net-Brüt (2024)">[...]</a></p>
<p><a href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-maliyeti-hesaplama-net-brut-2024/">Personel Maliyeti Hesaplama Net-Brüt (2024)</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.ikmevzuat.com">İKMevzuat</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-maliyeti-hesaplama-net-brut-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personel Bütçesi Hesaplama Tablosu 2023/2.Dönem</title>
		<link>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butcesi-hesaplama-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=personel-butcesi-hesaplama-2023</link>
					<comments>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butcesi-hesaplama-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[asenturk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 08:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yasal Mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[Bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmevzuat.com/?p=1202</guid>

					<description><![CDATA[<p>2023 yılı 2.dönem bordro parametrelerine göre hazırlanmış olan, çoklu personellerin bütçe hesaplamalarını kolay bir şekilde yapabileceğiniz netten-brüte hesaplama tablosuna aşağıda paylaşılan link üzerinden ulaşabilirsiniz. &#160; <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butcesi-hesaplama-2023/" title="Personel Bütçesi Hesaplama Tablosu 2023/2.Dönem">[...]</a></p>
<p><a href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butcesi-hesaplama-2023/">Personel Bütçesi Hesaplama Tablosu 2023/2.Dönem</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.ikmevzuat.com">İKMevzuat</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butcesi-hesaplama-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personel Bütçesi Hesaplama Tablosu</title>
		<link>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=personel-butce</link>
					<comments>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[asenturk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 18:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yasal Mevzuat]]></category>
		<category><![CDATA[Bordro]]></category>
		<category><![CDATA[Bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ikmevzuat.com/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022 yılı bordro parametrelerine göre hazırlanmış olan, çoklu personellerin bütçe hesaplamalarını kolay bir şekilde yapabileceğiniz netten-brüte hesaplama tablosuna aşağıda paylaşılan link üzerinden ulaşabilirsiniz. Emekli statüsünde <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butce/" title="Personel Bütçesi Hesaplama Tablosu">[...]</a></p>
<p><a href="https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butce/">Personel Bütçesi Hesaplama Tablosu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.ikmevzuat.com">İKMevzuat</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ikmevzuat.com/bordro/personel-butce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
