| BORDRO PARAMETRELERİ (2025) |
| Asgari Ücret | 01.01.2025 |
| Aylık Brüt Asgari Ücret | ₺26.005,50 |
| Aylık Net Asgari Ücret | ₺22.104,67 |
| Günlük Brüt Asgari Ücret | ₺866,85 |
| Saatlik Brüt Asgari Ücret | ₺115,58 |
|
| Aylık Brüt Asgari Ücret / Yeraltı İşçileri | ₺52.011,00 |
|
| Stajyer Ücreti | ₺6.631,40 |
| Kalfa Ücreti / Mesleki Eğitim Merkezi 12. Sınıf | ₺13.002,75 |
|
| SGK Parametreleri |
| Günlük Prime Esas Kazanç Tabanı | ₺866,85 |
| Günlük Prime Esas Kazanç Tavanı | ₺6.501,38 |
| Aylık Prime Esas Kazanç Tabanı | ₺26.005,50 |
| Aylık Prime Esas Kazanç Tavanı | ₺195.041,40 |
|
| Çocuk Yardımı SGK İstisnası | ₺520,11 |
| Aile Yardımı SGK İstisnası | ₺2.600,55 |
|
| Nakit Yemek Parası SGK İstisnası | ₺158,00 |
|
| İşveren BES + Özel Sağlık S. SGK İstisnası | ₺7.801,65 |
|
| Gelir Vergisi Parametreleri |
| 1. Vergi Dilimi % 15 | 0 – 158.000 |
| 2. Vergi Dilimi % 20 | 158.000 – 330.000 |
| 3. Vergi Dilimi % 27 | 330.000 – 1.200.000 |
| 4. Vergi Dilimi % 35 | 1.200.000 – 4.300.000 |
| 5. Vergi Dilimi % 40 | 4.300.000 + |
|
| Yemek Yardımı GV İstisnası (Nakit/Kart) | ₺240,00 |
| Yol/Ulaşım Kartı GV İstisnası | ₺126,00 |
|
| Engelli İndirim Tutarları |
| 1. Derece Engellilik İndirimi | ₺9.900,00 |
| 2. Derece Engellilik İndirimi | ₺5.700,00 |
| 3. Derece Engellilik İndirimi | ₺2.400,00 |
|
| Kıdem Tazminatı Tavanı |
| Kıdem Tazminatına Esas Ücret Tavanı | |
Bir yanıt bırakın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.