Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
| ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ | VERGİ ORANI |
| 110.000 TL’ye kadar | 15% |
| 230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | 20% |
| 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | 27% |
| 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası | 35% |
| 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası | 40% |
| ENGELLİLİK İNDİRİMİ | |
| 1. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 6.900 TL |
| 2. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 4.000 TL |
| 3. Derece Engellilik İndirimi / GVK | 1.700 TL |
| 2024 ASGARİ ÜCRET GELİR VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI | |
| Dönem | Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası |
| Ocak | 2.550,32 TL |
| Şubat | 2.550,32 TL |
| Mart | 2.550,32 TL |
| Nisan | 2.550,32 TL |
| Mayıs | 2.550,32 TL |
| Haziran | 2.550,32 TL |
| Temmuz | 3.001,06 TL |
| Ağustos | 3.400,43 TL |
| Eylül | 3.400,43 TL |
| Ekim | 3.400,43 TL |
| Kasım | 3.400,43 TL |
| Aralık | 3.400,43 TL |
| ASGARİ ÜCRET DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI (YIL BOYU) | 151,82 TL |
| YEMEK YARDIMI | 170 TL (KDV DAHİL 187 TL) |
| YOL YARDIMI | 88 TL |

Bir yanıt bırakın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.