Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılı asgari ücret ara zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti; yüzde 34 oranında artış ile 11.402,32 TL olarak açıkladı.
| ASGARİ ÜCRET HESABI (TL / AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 13,414.50 |
| SGK PRİMİ% 14 | 1,878.03 |
| İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 | 134.15 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 2,012.18 |
| NET ASGARİ ÜCRET | 11,402.32 |
| İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) | |
| ASGARİ ÜCRET | 13,414.50 |
| SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) | 2,079.25 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 268.29 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 15,762.04 |
Kaynak: https://www.csgb.gov.tr

Bir yanıt bırakın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.